laboratorní konduktometr inoLab Cond 7310 SET s TetraCon 235
Katalogové číslo:WTW1CA301
Cena na dotaz
Ke stažení:
Wtw/inoLab-Brochure 7000.pdf
Popis:
Stolní mikroprocesorové konduktometry inoLab WTW s paralelním měřením vodivosti a teploty. Při rutinním měření lze zapnout funkci AutoRead, která poskytuje informaci o časové stabilitě měřených dat. Kalibrace je automatická na jeden až tři pufrové roztokyDalší parametry:
| Rozsah měření | 0,0... 1000 mS/cm |
| Vodivost | 0,000... 1,999 ?S/cm |
| Vodivost | 0,00... 19,99 ?S/cm |
| Teplota | -5,0...+105,0 °C |
| Salinita | 0,0...70,0 |
| TDS | 1... 1999 mg/l , 0... 199,9 g/l |
| Přesnost (±1 digit) vodivost | ±0,5 % měřené hodnoty |
| teplota | ±0,1 °C |
| Referenční teplota | volitelná 20 °C nebo 25 °C |
| Napájecí napětí | 221 V, 4 x 1,5V AA |
Copyright (c) 2005-2007 MANEKO s.r.o. | Tisk | kontakt | XHTML 1.0 Strict
![]()