
Rotační viskozimetry Viscotech MYR jsou určeny pro měření viskozity dle ISO 2555 a příslušných norem ASTM, které specifikují torzi, rychlost otáček a tvar měřících špindlů (metoda měření viskozity podle Brookfielda). Viskozimetr je dostupný v 6 verzích s širokou škálou rychlostí, špindlů a dalšího příslušenství.
| Model | MYR Vl L | MYR V1 R | MYR V1 H | MYR V2 L | MYR V2 R | MYR V2 H |
| Rozsah | .3 – 2 000 000 mPas | .20 – 13 000 000 mPas | .1,6 – 1 066 660 dPas | .3 – 6 000 000 mPas | .20 – 40 000 000 mPas | .1,6 – 3 200 000 dPas |
| Přesnost | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Rychlostí | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| Špindly | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Teplotní rozsah | -15 až +180°C | |||||
| Rozlišení | 0,1°C | |||||
| Přesnost | ± 0,1 °C | |||||
| Akční cena | 59 400 Kč | 59 400 Kč | 59 400 Kč | 69 300 Kč | 69 300 Kč | 69 300 Kč |
| Běžná cena | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 84 000 Kč |
| Rotační viskozimetry jsou dodávány v přenosném kufříku a jsou dodávány jako hlava viskozimetru, stojan s držákem hlavy, napájecím kabelem, teplotní sondou PT 100, sadou špindlů a návodem k obsluze. | ||||||
Copyright (c) 2005-2007 MANEKO s.r.o. | Tisk | kontakt | XHTML 1.0 Strict
![]()